2021-10-26 08:24:00 スポーツ
2:2021/10/26(火) 06:18:44.45ID:ywl7Z6Rx0.net
防御率は悪くないよな
野手に嫌われてるんか?
野手に嫌われてるんか?
3:2021/10/26(火) 06:19:06.83ID:0iqJhKSB0.net
指標は良いのにムエンゴなのかわいそう
4:2021/10/26(火) 06:20:40.24ID:XFsS3rwD0.net
クソクソアンクソ
5:2021/10/26(火) 06:20:41.77ID:MDdV2LOA0.net
かわいそう
6:2021/10/26(火) 06:22:25.34ID:ug8yBBmp0.net
田中将大援護点
日付 投球内容 援護点 対戦相手先発
4/17 5回3失点 ●6回1点 (日)上沢 防御率3.25
4/24 6回1失点 ○6回2点 (西)本田 防御率1.98
5/01 6回0失点 ○6回3点 (ロ)二木 防御率4.13
5/08 7回4失点 ●8回1点 (日)上沢 防御率3.25
5/15 7回3失点 ●8回2点 (オ)田嶋 防御率3.65
5/22 7回1失点 ー8回1点 (ロ)美馬 防御率6.00
5/29 8回1失点 ー8回1点 (横)濱口 防御率3.28
6/05 6回3失点 ー7回3点 (広)森下 防御率2.31
6/12 7回3失点 ●7回1点 (阪)伊藤将 防御率2.66
6/23 6回4失点 ○7回5点 (西)佐々木 防御率8.31
6/30 7回1失点 ●7回0点 (日)立野 防御率4.02
7/07 6回3失点 ー7回0点 (オ)田嶋 防御率3.65
7/13 7回1失点 ○8回6点 (ソ)石川 防御率3.13
8/20 7回2失点 ー8回2点 (日)加藤 防御率3.72
8/27 7回1失点 ー8回1点 (ロ)二木 防御率4.13
9/03 8回4失点 ー8回4点 (西)松本 防御率3.44
9/10 8回2失点 ー9回2点 (ロ)朗希 防御率3.22
9/20 5回5失点 ●5回3点 (ソ)和田 防御率4.38
9/26 7回1失点 ー8回0点 (オ)竹安 防御率4.99
10/3 9回2失点 ●9回0点 (ロ)小島 防御率4.14
10/10 7回2失点 ー8回2点 (西)渡邊 防御率3.86
10/17 4.2回5失点 ー4回0点 (西)渡邊 防御率3.86
10/25 8回2失点 ●8回0点 (オ)山本 防御率1.46
23登板 HQS11 QS17
日付 投球内容 援護点 対戦相手先発
4/17 5回3失点 ●6回1点 (日)上沢 防御率3.25
4/24 6回1失点 ○6回2点 (西)本田 防御率1.98
5/01 6回0失点 ○6回3点 (ロ)二木 防御率4.13
5/08 7回4失点 ●8回1点 (日)上沢 防御率3.25
5/15 7回3失点 ●8回2点 (オ)田嶋 防御率3.65
5/22 7回1失点 ー8回1点 (ロ)美馬 防御率6.00
5/29 8回1失点 ー8回1点 (横)濱口 防御率3.28
6/05 6回3失点 ー7回3点 (広)森下 防御率2.31
6/12 7回3失点 ●7回1点 (阪)伊藤将 防御率2.66
6/23 6回4失点 ○7回5点 (西)佐々木 防御率8.31
6/30 7回1失点 ●7回0点 (日)立野 防御率4.02
7/07 6回3失点 ー7回0点 (オ)田嶋 防御率3.65
7/13 7回1失点 ○8回6点 (ソ)石川 防御率3.13
8/20 7回2失点 ー8回2点 (日)加藤 防御率3.72
8/27 7回1失点 ー8回1点 (ロ)二木 防御率4.13
9/03 8回4失点 ー8回4点 (西)松本 防御率3.44
9/10 8回2失点 ー9回2点 (ロ)朗希 防御率3.22
9/20 5回5失点 ●5回3点 (ソ)和田 防御率4.38
9/26 7回1失点 ー8回0点 (オ)竹安 防御率4.99
10/3 9回2失点 ●9回0点 (ロ)小島 防御率4.14
10/10 7回2失点 ー8回2点 (西)渡邊 防御率3.86
10/17 4.2回5失点 ー4回0点 (西)渡邊 防御率3.86
10/25 8回2失点 ●8回0点 (オ)山本 防御率1.46
23登板 HQS11 QS17
引用元: http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1635196682/
